| 上市日期 | 2022/6/1 | 
|---|---|
| 镜头卡口 | 尼康Z卡口 | 
| 影像传感器格式 | DX | 
| 影像传感器类型 | CMOS | 
| 传感器尺寸 | 约23.5mm x 15.7mm | 
| 总像素数 | 约2,151万 | 
| 灰尘减少功能 | 影像除尘参考数据(需要使用尼康工坊软件) | 
| 有效像素数 | 约2,088万 | 
| 存储介质 | SD , SDHC (兼容UHS-I) , SDXC (兼容UHS-I) | 
| 存储卡插槽 | 1张SD卡 | 
| 文件系统 | DCF 2.0, Exif 2.31 | 
| 快门类型 | 电子控制纵走式焦平面机械快门;电子前帘快门;电子快门 | 
| 快门速度 | 1/4000至30秒(以1/3EV 为步长进行微调)、B门、遥控B门 | 
| 闪光同步速度 | X=1/200 秒或更慢时,与快门保持同步;支持自动FP高速同步 | 
| 快门释放模式 | S(单张拍摄),CL(低速连拍),CH(高速连拍),高速连拍(扩展),自拍 | 
| 自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次 | 
| 测光系统 | 使用相机影像感应器的TTL曝光测光 | 
| 测光方式 | 矩阵测光;中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央8mm直径圈中;比重可更改为整个画面的平均值;点测光:集中在以所选对焦点(约为画面的2.5%)为中心的3.5mm直径圈中;亮部重点测光 | 
| 测光范围 | -4至+17EV(ISO 100、 f/2.0镜头、20℃) | 
| 曝光补偿 | 范围:-5至+5EV(以1/3EV为增量) | 
| 曝光锁定 | 将光亮度锁定在所测定的值上 | 
| ISO感光度(推荐曝光指数) | ISO 100-51200 (以1/3EV为增量);还可在ISO 51200 的基础上约增加1EV (相当于ISO 102400)或约增加2EV (相当于ISO 204800);自动ISO 感光度控制可用 | 
| 动态D-lighting | 自动、高+、高、标准、低、关闭 | 
| 多重曝光 | 叠加、平均、亮化、暗化 | 
| 其它选项 | 高动态范围,照片模式闪烁消减 | 
| 自动对焦系统 | 复合相位侦测/对比侦测自动对焦 | 
| 镜头伺服 | 自动对焦(AF):单次伺服AF(AF-S),连续伺服AF(AF-C);AF模式自动切换(AF-A,仅在照片模式下可用);全时AF(AF-F;仅在视频模式下可用);预测对焦跟踪手动对焦(M):可以使用电子测距仪 | 
| AF区域模式 | 微点AF(仅限照片模式),单点AF,动态区域AF(仅限照片模式),宽区域AF(S),宽区域AF(L),宽区域AF(L-人物),宽区域AF(L-动物),自动区域AF,自动区域AF(人物),自动区域AF(动物) | 
| 对焦锁定 | 按下AE-L/AF-L按钮或半按快门释放按钮(单次伺服AF/AF-S) | 
| 闪光控制 | TTL:i-TTL闪光控制;i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光和亮部重点测光一起使用,标准i-TTL闪光配合点测光一起使用 | 
| 闪光模式 | 前帘同步、慢同步、后帘同步、防红眼、慢同步带防红眼、关闭 | 
| 闪光补偿 | -3至+1EV(以1/3EV 为增量进行微调),P、S、A和M模式下可用 | 
| 闪光预备指示灯 | 当另购的闪光灯组件充满电时点亮;当闪光灯以全光输出后闪烁,作为曝光不足警示 | 
| 配件热靴 | 带有同步和数据接点及安全锁的ISO 518热靴 | 
| 尼康创意闪光系统(CLS) | i-TTL闪光控制、光学无线闪光、FV锁定、色彩信息交流、自动FP高速同步 | 
| 白平衡 | 自动(3种类型)、自然光自动适应、晴天、阴天、背阴、白炽灯、荧光灯(3种类型)、闪光灯、选择色温(2500K-10000K)、手动预设(最多可保存6个值),除选择色温以外均可进行微调 | 
| 包围类型 | 曝光和/或闪光、白平衡、动态D-Lighting | 
| 视频测光系统 | 使用相机影像传感器的TTL曝光测光 | 
| 视频测光模式 | 矩阵测光、中央重点测光或亮部重点测光 | 
| 视频文件格式 | MOV , MP4 | 
| 视频压缩 | H.264/MPEG-4视频编码 | 
| 音频录制格式 | 线性PCM(以MOV格式录制视频时)、AAC(与MP4格式录制视频时) | 
| 音频录制设备 | 带衰减器选项的内置立体声或外置麦克风;可调节灵敏度 | 
| 视频曝光补偿 | 范围:-3至+3EV,以1/3 EV为增量 | 
| 视频动态D-Lighting | 与照片设定相同,高+、高、标准、低或关闭 | 
| 其它视频拍摄选项 | 延时视频、电子VR减震、时间码,具备REC指示灯 | 
| 显示屏尺寸 | 约7.5cm(约3英寸)(对角线) | 
| 显示屏类型 | 约170°可视角度、约100% 画面覆盖率的可翻转TFT LCD触摸屏,具备色彩平衡和11个级别的手动亮度控制 | 
| 显示屏分辨率 | 约104万画点 | 
| 播放 | 全屏和缩略图(4张、9张或72张图像或日历)播放、变焦播放、变焦播放裁切、视频播放、照片和/或视频幻灯播放、直方图显示、亮部、照片信息、自动旋转图像和照片评级 | 
| USB接口 | C型USB接口(SuperSpeed USB);建议连接至内置USB端口 | 
| HDMI输出接口 | D型HDMI接口 | 
| 音频输出 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径;支持插入式电源) | 
| Bluetooth(蓝牙) | 通讯协议: | 
| Bluetooth(蓝牙)技术规格4.2 版 | |
| 操作频率: | |
| Bluetooth(蓝牙):2402-2480MHz | |
| BLE(低功耗蓝牙):2402-2480MHz | |
| 最大输出功率(EIRP):Bluetooth(蓝牙):-1.0dBm;BLE(低功耗蓝牙):–2.5dBm | |
| 电池 | 1块EN-EL25锂离子电池组 | 
| 可充电电源适配器 | EH-7P可充电电源适配器(另购) | 
| 三脚架连接孔 | 约0.635cm (1/4英寸, ISO 1222) | 
| 尺寸(宽×高×厚) | 约128 x 73.5 x 59.5mm | 
| 重量 | 约405g,带电池和存储卡,但不包括机身盖;约350g,仅照相机机身 | 
| 提供配件 | 机身盖BF-N1、锂离子电池组 EN-EL25、相机背带AN-DC25、USB线 UC-E24 | 
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于相机通告,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
                        ②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。