| 机型 | FUJIFILM GFX50S II | |
|---|---|---|
| 镜头卡口 | FUJIFILM G 卡口 | |
| 图像传感器 | 43.8mm×32.9mm 具有原色滤镜的拜耳阵列 | |
| 有效像素数 | 5140万像素 | |
| 传感器清洁系统 | 超声波振动 | |
| 图像处理引擎 | X-Processor 4 | |
| 存储介质 | SD存储卡(-2G)/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1 | |
| 静止图像文件格式 | DCF | 兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0) | 
| JPEG | Exif Ver.2.32*2 | |
| RAW | 14bit RAW(RAF原始格式) | |
| TIFF | 8bit / 16bit RGB(仅限相机内原始转换) | |
| 录制像素数 | [L]〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192 | |
| 〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6192 | ||
| [S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 | ||
| 〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 | ||
| 感光度 | 静态图像 | 标准输出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100~12800 (1/3 档) | 
| 扩展输出: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 | ||
| 视频 | 标准输出: AUTO / ISO200~6400 (1/3 档) | |
| 曝光控制 | TTL 256区测光/多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光 | |
| 曝光模式 | P(程序AE)/A(光圈优先AE)/S(快门速度优先AE)/M(手动曝光) | |
| 曝光补偿 | 静态图像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 档 | 
| 视频 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 档 | |
| 图像防抖 | 防抖结构 | 传感器移位方式5轴补偿 | 
| 补偿效果 | 6.5档 | |
| *基于CIPA标准 | ||
| *仅针对俯仰/偏移的晃动 | ||
| *安装GF63mmF2.8 R WR镜头时 | ||
| 图像防抖功能 | 是(仅限视频模式) | |
| IS模式强化 | 是(仅限视频模式) | |
| 快门类型 | 焦平面快门 | |
| 快门速度 | 机械快门 | P档:4秒 – 1/4000秒,A档: 30秒-1/4000秒 | 
| S/M档:60分钟-1/4000秒 B门(最多60分钟) | ||
| 电子快门 | P档:4秒- 1/16000秒 A档: 30秒-1/16000秒 | |
| S/M档:60分钟-1/16000秒 B门(最多60分钟) | ||
| *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
| 机械+电子快门 | P档:4秒- 1/16000秒 A档: 30秒-1/16000秒 | |
| S/M档:60分钟-1/16000秒 B门(最多60分钟) | ||
| *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
| 电子前帘 | P档:4秒- 1/4000秒 A档: 30秒-1/4000秒 | |
| S/M档:60分钟-1/4000秒 B门(最多60分钟) | ||
| *电子前帘快门速度可低至1/500秒。 | ||
| 电子前帘+电子快门 | P档:4秒- 1/16000秒 A档: 30秒-1/16000秒 | |
| S/M档:60分钟-1/16000秒 B门(最多60分钟) | ||
| *电子前帘快门速度可低至1/500秒。 机械快门速度可低至1/4000秒 | ||
| *电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。 | ||
| 视频 | FHD: 1/4000秒. to 1/24 秒 | |
| *帧速率以下的快门速度不可选择。 | ||
| 闪光灯的同步快门速度 | 1/125秒或更慢 | |
| 连拍 | CH 电子前帘快门约. 2.2张/秒 (JPEG:无限 , 压缩 RAW: 无限, 无损压缩 RAW: 35 张, 未压缩 RAW: 10 张) | |
| CH 约. 3.0张/秒 (JPEG:无限 , 压缩 RAW: 31 张, 无损压缩 RAW: 13 张, 未压缩 RAW: 8 张) | ||
| *可录制的幅数取决于录制介质 | ||
| **连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 | ||
| 驱动模式 | 自动包围式曝光 | 2 张 / 3 张 / 5 张 / 7 张 / 9 张 | 
| 按1/3EV档,高达±3EV档 | ||
| 胶片模拟包围式曝光 | 可以选择任意3种胶片模拟模式 | |
| 动态范围包围式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
| ISO感光度包围式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
| 白平衡包围式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
| 包围式对焦 | 自动 / 手动 | |
| 多重曝光 | 是 (最多:9 张) / 添加/ 平均测光 / 亮度 / 黑暗 | |
| 像素位移多重拍摄 | 是 | |
| 对焦 | 模式 | 单次AF / 连续 AF / MF | 
| 类型 | TTL对比AF | |
| 弱光性能 | 对比度: -3.5EV *低光优先AF-S开启 / 配合使用GF80mmF1.7 | |
| AF框选择 | 单点AF:13×9/25×17(AF框可选尺寸) | |
| 区域AF:在13×9网格上从117个区域中可选3×3/5×5/7×7 | ||
| 广域/跟踪AF:(AF-S : 广域/AF-C : 跟踪) | ||
| ALL:是 | ||
| 人脸/人眼识别 | 是 | |
| 闪光灯 | 同步模式 | 1帘同步/2帘同步/自动焦平面快门(HSS) | 
| 当使用热靴闪光灯设置 | ||
| TTL(自动闪光/标准/慢速同步) /手动/关闭 | ||
| 热靴 | 有(兼容专用TTL闪光灯) | |
| 取景器 | 0.5英寸,约369万像素OLED彩色取景器,查看区域和拍摄区域的覆盖范围:约100% 视点:23mm(从相机目镜后端起),屈光度调节:-4 – +2m-1 | |
| 放大倍率:0.77倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1.0m-1-1 | ||
| 对角视角:约38°(水平视角:约为30°) | ||
| 内置眼睛传感器 | ||
| 液晶显示屏 | 3.2英寸可翻折式(三向)触摸彩色LCD显示屏 | |
| 长宽比为4:3, | ||
| 约236万像素 | ||
| 触屏操作 | 拍摄模式 | AF,对焦区域,关闭,双击设置(开/关),触摸功能设置(开/关),EVF触摸屏区域设置 | 
| 回放模式 | 滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动 | |
| 肩屏 | 1.80英寸黑白液晶显示屏 | |
| 长宽比: 4:3 | ||
| 像素: 303×230点 | ||
| 视频拍摄 | 文件格式 | MOV: | 
| MPEG-4 AVC / H.264,线性PCM(立体声24bit / 48KHz采样) | ||
| 视频压缩 | Long GOP | |
| 文件大小 | [Full HD(16:9)] 1920×1080 29.97p/25p/24p/23.98p 50Mbps 最高至120分钟 | |
| 帧率 | *若要拍摄视频,请使用U1或速度等级更高的SD存储卡。 | |
| 比特率 | *根据温度和/或拍摄条件,记录时间可能变短 | |
| 可拍摄时长 | ||
| 胶片模拟模式 | 19种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.经典负片,Nostalgic Neg.怀旧负片,ETERNA/电影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黄色滤镜,ACROS + 红色滤镜,ACROS + 绿色滤镜,黑白,黑白 + 黄色滤镜,黑白 + 红色滤镜,黑白 + 绿色滤镜,Sepia/怀旧) | |
| 单色 | 是 | |
| 颗粒效果 | 粗糙度: 强、弱、关 | |
| 尺寸: 大, 小 | ||
| 彩色正片效果 | 强、弱、关 | |
| 彩色正片蓝色 | 强、弱、关 | |
| 肤色效果 | 强、弱、关 | |
| 动态范围设置 | 静态图像 | AUTO / 100% / 200% / 400% | 
| ISO限制: DR100%:无限制;DR200%:ISO200或更高;DR400%:ISO400或更高 | ||
| 视频 | 100% / 200% / 400% | |
| ISO限制: DR100%: 无限制, DR200%: ISO400 或更高, DR400%: ISO800 或更高 | ||
| 白平衡 | 自动 | 白色优先/自动/环境优先 | 
| 自定义 | 自定义1 – 3 | |
| 色温选择 | 2500K~10000K | |
| 预设 | 精细/阴天/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/潜水 | |
| 清晰度设置 | ±5 档 | |
| 自拍定时器 | 10秒/ 2秒 | |
| 间隔定时拍摄 | 有(设置:间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级) | |
| 无线传输器 | 标准 | IEEE802.11b/g/n(标准无线协议) | 
| 加密 | WEP / WPA / WPA2混合模式 | |
| 访问模式 | 基础架构 | |
| 蓝牙® | 标准 | 蓝牙版本4.2(蓝牙低功耗技术) | 
| 工作频率(中心频率) | 2402〜2480MHz | |
| 端口 | 数字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) | 
| HDMI输出 | HDMI微型接口(D型) | |
| 其他 | ø3.5mm,立体声迷你接口(立体声) | |
| ø3.5mm,立体声迷你接口(耳机) | ||
| ø2.5mm遥控快门线接口 | ||
| 热靴 | ||
| 同步端口 | ||
| 电池 | NP-W235锂电池(附带) | |
| 拍摄静止图像时的电池续航*3 | 约455幅 | |
| *自动省电开启 | ||
| *设置GF63mmF2.8 R WR时 | ||
| 视频拍摄的实际电池续航*3 | 全高清:约80分钟(59.94p) | |
| *人脸识别关闭 | ||
| 持续拍摄视频时的电池续航*3 | 全高清:约140分钟(29.97p) | |
| *人脸识别关闭 | ||
| 外型尺寸 | 宽度 150.0mm | |
| 高度 104.2mm | ||
| 厚度 87.2mm | ||
| (最薄处) 44.0mm | ||
| 重量 | 包括电池和SD存储卡:约900g | |
| 不包括电池和SD存储卡:约819g | ||
| 工作环境 | 工作温度 | -10°C~+40°C | 
| 工作湿度 | 10% – 80% (无冷凝) | |
| 启动时间 | 约0.4秒 | |
| 包含的配件 | 锂离子电池NP-W235 | |
| 交流电源适配器AC-5VJ | ||
| 插头适配器 | ||
| USB数据线 | ||
| 肩背带 | ||
| 机身盖 | ||
| 热靴盖 | ||
| 线缆保护器 | ||
| 用户手册 | ||
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于相机通告,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
                        ②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。