| 影像传感器 | CMOS | 
| 影像传感器尺寸 | 43.8×32.9 | 
| 有效像素 | 10200万 | 
| 影像处理器 | X-Processor 5 | 
| 静态图像格式 | TIFF, RAW, JPEG(Exif 2.30)兼容, HEIF | 
| 静态图像尺寸 | 〈4:3〉 11648 x 8736 ;〈3:2〉 11648 x 7768; 〈16:9〉 11648 x 6552; 〈1:1〉 8736 x 8736 ;〈65:24〉 11648 x 4304 ;〈5:4〉 10928 x 8736 ;〈7:6〉 10192 x 8736 | 
| 画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 5:4, 7:6, 65:24 | 
| 短片尺寸 | 8192 x 4320 24p;7680 x 4320 29.97p/25p/24p;5824 x 2476 29.97p/25p/24p;4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p | 
| 防抖系统 | 五轴防抖(8档) | 
| 除尘系统 | 超声波方式 | 
| 镜头卡口 | Fujifilm G | 
| 对焦系统类型 | 智能高速AF(TTL对比AF/TTL相位检测AF) | 
| 快门类型 | 电控焦平面快门/电子快门 | 
| 快门速度 | 30秒~1/4000秒(电子快门1/32000秒) | 
| 闪光同步速度 | 1/125秒 | 
| 曝光补偿 | ±5EV | 
| ISO感光度 | ISO80~12800 | 
| 白平衡 | 白色优先/自动优先/氛围优先 | 
| 连拍 | 电子快门:8.7张/秒;机械快门:8张/秒 | 
| 取景器 | OLED电子取景器 | 
| 取景范围 | 100% | 
| 取景放大倍率 | 1.0x倍 | 
| 屈光度调节范围 | 5~+2m-1 | 
| 取景器信息 | 944万点 | 
| LCD类型 | TFT LCD | 
| LCD尺寸 | 3.2英寸 | 
| LCD像素 | 236万 | 
| LCD特性 | 触摸屏, 翻转屏 | 
| Live View | 支持 | 
| 记录媒介 | SDXC, CFexpress | 
| 数据接口 | USB Type-C(USB3.2 Gen2x1) | 
| 视频/音频接口 | HDMI Type-A | 
| 无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 | 
| 电池 | NP-W235 | 
| 续航能力 | 约540张 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 尺寸 | 152.4×117.4×98.6mm | 
| 重量 | 约948(含存储卡、电池)g | 
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于相机通告,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
                        ②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。