产品型号 | EOS C50 | ||
基本规格 | 图像传感器 | 35mm全画幅CMOS图像感应器 | |
总像素数 | 约3420万像素(7144×4790) | ||
有效像素数 | 全画幅 3:2: | ||
约3237.3万像素(6968×4646):分辨率6960×4640/6912×4608; | |||
全画幅: | |||
约2562.8万像素(6968×3678):分辨率6960×3672/4096×2160/2048×1080; | |||
约2403.2万像素(6534*¹×3678):分辨率3840×2160/1920×1080 | |||
Super 35mm(已裁切): | |||
约1342.7万像素(5044×2662):分辨率5036×2656/4096×2160/2048×1080 | |||
约1259.1万像素(4730*²×2662):分辨率3840×2160/1920×1080 | |||
Super 16mm(已裁切): | |||
约338.8万像素(2532×1338):分辨率2524×1332/2048×1080 | |||
约317.6万像素(2374*³×1338):分辨率1920×1080 | |||
*1 按照6968像素转换所得;*2 按照5044像素转换所得;*3 按照2532像素转换所得 | |||
卡口类型 | RF卡口 | ||
可更换卡口类型 | — | ||
曝光 | 测光模式(背光、标准、点光源)、AE偏移 | ||
快门设置 | 自动、手动(速度(1/3级增量、1/4级增量)、角度、清晰扫描、慢速、关) | ||
光圈设置 | 自动、手动(1/2级增量、1/3级增量、精细增量) | ||
ISO感光度设置 | Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:800 / 6400 / 自动选择 | ||
PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:400 / 3200 / 自动选择 | |||
BT.709 Standard:160 / 2500 / 自动选择 | |||
增益设置 | Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:12dB / 自动选择 | ||
PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:6dB / 自动选择 | |||
BT.709 Standard:-2dB / 自动选择 | |||
ND滤镜 | — | ||
对焦方式 | AF类型 | 全像素双核CMOS AF II | |
AF模式 | 连续AF、单次自动对焦 | ||
AF对焦框 | [ 小区域 ] 、[ 灵活区域1 ] 、[ 灵活区域2 ] 、[ 灵活区域3 ] 、[ 整个区域 ] | ||
AF速度 | 自动对焦速度(7级)、被摄体切换灵敏度(5级) | ||
被摄体检测 | [ 人物 ] 眼睛(左/右眼优先)、面部、头部、身体;动物 [ 猫、狗、鸟 ] 眼睛(左/右眼优先)、面部、身体 | ||
白平衡 | 自定义白平衡(A和B)、日光、钨丝灯、色温设置(2000K~15000K)、自动白平衡(AWB) | ||
液晶屏 | 尺寸:3.0型(对角线7.5cm)、彩色宽屏LCD、162万点、100%视野率、触控面板 | ||
电子取景器 | — | ||
影像处理平台 | DIGIC DV 7高速影像处理器 | ||
系统频率 | 59.94Hz / 50Hz / 24Hz | ||
帧速率 | 59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P | ||
记录介质 | CFexpress 2.0 Type B存储卡槽×1、SD存储卡槽×1 | ||
记录规格 | 记录格式 | 视频格式 | Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S |
静止图像格式 | JPEG | ||
音频记录 | 线性PCM 24 bit 48kHz 四声道(RAW / XF-AVC / XF-HEVC S / XF-AVC S) | ||
AAC 16 bit 48kHz 双声道(XF-HEVC S / XF-AVC S) | |||
RAW格式 | 位深 | 12 bit | |
分辨率 | 6960×4640(全画幅3:2)/ 6960×3672(全画幅) / 5036×2656(Super 35mm)/ 2524×1332(Super 16mm) | ||
画质 | RAW HQ / RAW ST / RAW LT | ||
最高记录格式 | 7K(全画幅3:2)29.97P:1800 Mbps;7K(全画幅)59.94P:2860 Mbps | ||
升降格 | 7K(全画幅3:2)30P / 7K(全画幅)60P / 5K(Super 35mm)60P / 2.5K(Super 16mm)150P | ||
XF-AVC/XF-AVC-S格式 | 压缩方式 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
色彩采样率 | YCC422 10 bit(主记录)/ YCC420 8 bit(主/代理记录) | ||
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 | ||
最高记录格式 | 4K 59.94P Intra-frame:1200 Mbps / Long GOP:250Mbps | ||
升降格 | 4K 120P / 2K 180P | ||
XF-HEVC-S格式 | 压缩方式 | HEVC / H.265 | |
色彩采样率 | YCC422 10 bit/YCC420 10 bit(主记录)/ YCC420 10 bit(主/代理记录) | ||
分辨率 | 6912×4608 / 4096×2160 / 3840×2160/ 2048×1080 / 1920×1080 | ||
最高记录格式 | 7K 29.97P Intra-frame:1620 Mbps;4K 59.94P Long GOP:225 Mbps | ||
升降格 | 7K 30P / 4K 120P / 2K 180P | ||
专业设置 | 自定义图像(CP) | C1: Canon 709 / C2: Canon Log 2 / C3:Canon Log 3 / C4: BT.709 Wide DR / C5: BT.709 Standard | |
C6: PQ / C7: HLG / C8: EOS Standard / C9: EOS Neutral / C10: User10~User20 | |||
色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 | ||
记录模式 | 正常记录、升降格、升降格短片 / 音频(WAV)、预记录、帧记录、间隔记录 | ||
接口 | 输入端子 | MIC端子(∅3.5mm)、XLR输入端子×2* | |
输出端子 | HDMI OUT 端子、耳机端子(∅3.5mm) | ||
输入输出端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen1×1)、TIME CODE端子(DIN1.0/2.3 端子) | ||
其他 | 多功能附件靴端子、遥控E3端子(∅2.5mm) | ||
其他 | 电源 | 电池:DC 7.2V | |
兼容电池:LP-E6P(标配)/ LP-E6NH | |||
电池充电时长:LP-E6P(使用电池充电器 LC-E6 时):约180分钟(常温:+23℃时) | |||
工作温度 | 0 ~ 40℃ | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约142×88×95毫米(仅机身) | ||
约 222×239×186 毫米(包含手柄单元和麦克风架) | |||
重量 | 约670g(仅机身) | ||
约1120g(机身+手柄单元+麦克风支架+LP-E6P电池+CFexpress卡+SD卡) |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于相机通告,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。