类型 | 可换镜头数码照相机 | |
镜头卡口 | 尼康Z卡口 | |
影像传感器格式 | FX(35mm全画幅) | |
影像传感器类型 | CMOS | |
传感器尺寸 | 约35.9mm x 23.9mm | |
总像素数 | 约2,679万 | |
有效像素数 | 约2,450万 | |
ISO感光度(推荐曝光指数) | ISO 100-51200 (以1/3和1EV为增量) | |
[M]拍摄模式:ISO 100–51200;可在ISO 51200的基础上约增加0.3、0.7、1或2EV(相当于ISO 204800) | ||
自动ISO感光度控制可用;可以设置最高感光度(R3D NE除外)。 | ||
当视频录制文件类型设置为R3D NE 12位(R3D)时,可以选择低基础ISO(ISO 800)或高基础ISO(ISO 6400)。 | ||
当色调模式设置为HLG时:ISO 400–51200 | ||
当色调模式设置为N-Log时:ISO 800–51200;感光度可在ISO 800 的基础上约减少0.3、0.7、1、1.3、1.7或2档。 | ||
白平衡 | 自动(3种类型)、自然光自动适应、晴天、阴天、背阴、白炽灯、荧光灯(3种类型)、闪光灯、选择色温(2500K-10000K)、手动预设(最多可保存6个值),均可进行微调 | |
对数曲线 | Log3G10, N-Log, SDR, HLG | |
动态范围 | 15档以上(Log3G10) | |
灰尘减少功能 | 影像除尘参考数据(需要使用“尼康工坊”) | |
测光系统 | 使用相机影像传感器进行TTL测光 | |
测光方式 | 矩阵测光,中央重点测光,高光重点测光 | |
文件格式(YUV) | [Apple ProRes 422 HQ] | |
5376 x 3024 : | ||
29.97p (1920Mbps),25p (1600Mbps),23.97p (1540Mbps), | ||
3840 x 2160 : | ||
59.94p (1960Mbps),50p (1640Mbps),29.97p (980Mbps),25p (820Mbps),23.97p (790Mbps) | ||
1920 x 1080 : | ||
119.88p (980Mbps)、100p (820Mbps)、59.94p (490Mbps)、50p (410Mbps) | ||
[H.265/HEVC] | ||
5376 x 3024 : | ||
59.94p (400Mbps)、50p (400Mbps)、29.97p (340Mbps)、25p (340Mbps)、23.97p (1540Mbps) | ||
3840 x 2160 : | ||
119.88p (400Mbps)、100p (400Mbps) | ||
3840 x 2160 | ||
59.94p (340Mbps)、50p (340Mbps)、29.97p (190Mbps)、25p (190Mbps)、23.97p (190Mbps) | ||
1920 x 1080 <约95% FX(全画幅),4:2:0,10位、长GOP>: | ||
239.76p (340Mbps)、200p (340Mbps) | ||
1920 x 1080 : | ||
119.88p (190Mbps)、100p (190Mbps)、59.94p (100Mbps)、50p (100Mbps) 29.97p (50Mbps)、25p (50Mbps)、23.97p (50Mbps) | ||
[H.265/HEVC] | ||
5376 x 3024 | ||
59.94p (370Mbps)、50p (370Mbps)、29.97p (300Mbps)、25p (300Mbps)、23.97p (300Mbps) | ||
3840 x 2160 | ||
119.88p (370Mbps)、100p (370Mbps) | ||
3840 x 2160 | ||
59.94p (300Mbps)、50p (300Mbps)、29.97p (150Mbps)、25p (150Mbps)、23.97p (150Mbps) | ||
1920 x 1080 <约95% FX(全画幅)、4:2:0、8位、长GOP>: | ||
239.76p (300Mbps)、200p (300Mbps) | ||
1920 x 1080 : | ||
119.88p (150Mbps)、100p (150Mbps)、59.94p (80Mbps)、50p (80Mbps)、29.97p (40Mbps)、25p (40Mbps)、23.97p (40Mbps) | ||
[H.264/AVC] | ||
1920 x 1080 : | ||
119.88p (100Mbps)、100p (100Mbps) | ||
1920 x 1080 : | ||
59.94p (50Mbps)、50p (50Mbps)、29.97p (30Mbps)、25p (30Mbps)、23.97p (30Mbps) | ||
[H.264/AVC 慢动作视频] | ||
1920 x 1080 :120fps→30fps(4倍,30Mbps),100fps→25fps(4倍,30Mbps),120fps→24fps(5倍,30Mbps) | ||
文件格式 (RAW) | [R3D NE/N-RAW高品质] | |
6048 x 3402 : | ||
59.94p (3780Mbps), 50p (3160Mbps), 29.97p (1900Mbps), 25p (1590Mbps), 23.97p (1520Mbps) | ||
4032 x 2268 : | ||
59.94p (1710Mbps),50p (1440Mbps),29.97p (860Mbps), 25p (730Mbps),23.97p (700Mbps) | ||
3984 x 2240 : | ||
119.88p (3340Mbps),100p (2800Mbps),59.94p (1670Mbps),50p (1400Mbps),29.97p (840Mbps),25p (710Mbps),23.97p (680Mbps) | ||
[N-RA标准] | ||
6048 x 3402 : | ||
59.94p (1920Mbps),50p (1610Mbps),29.97p (970Mbps)、25p (810Mbps),23.97p (780Mbps) | ||
4032 x 2268 : | ||
59.94p (880Mbps),50p (750Mbps) 29.97p (450Mbps),25p (380Mbps),23.97p (370Mbps) | ||
3984 x 2240 : | ||
119.88p (1730Mbps),100p (1460Mbps),59.94p (870Mbps),50p (730Mbps),29.97p (440Mbps),25p (370Mbps),23.97p (360Mbps) | ||
[Apple ProRes RAW HQ] | ||
6048 x 3402 : | ||
29.97p (5000Mbps),25p (4170Mbps),23.97p (4000Mbps) | ||
4032 x 2268 : | ||
59.94p (4470Mbps),50fps (3730Mbps),29.97p (2240Mbps),25p (1870Mbps),23.97p (1800Mbps) | ||
3984 x 2240 : | ||
59.94p (4370Mbps),50p (3650Mbps),29.97p (2190Mbps)、25p (1830Mbps),23.97p (1760Mbps) | ||
帧速率 | 5376 x 3024 (5.4K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | |
3840 x 2160 (4.0K): 119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | ||
1920 x 1080: 239.76p/200p/119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | ||
(RAW) | ||
6048 × 3402 (6.0K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | ||
4032 × 2268 (4.0K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | ||
3984 × 2240 (4.0K): 119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p | ||
视频压缩 | R3D NE (12位) , N-RAW (12位) , Apple ProRes RAW HQ , Apple ProRes 422 HQ , H.265/HEVC (8位/10 位) , H.264/AVC (8位) | |
音频录制格式 | 线性PCM(48KHz, 24位或32位浮点,用于以R3D,NEV或MOV格式录制视频),AAC(48KHz, 16位,用于以MP4格式录制视频) | |
音频录制设备 | 可使用内置麦克风或外接麦克风;通过3.5mm迷你针式插孔和内置麦克风进行32位浮点录音。可通过线路输入和数字配件热靴连接外部音频设备,具备音频指向性(OZO Audio),音频输入灵敏度可调;衰减器、频率响应和风噪声降低功能 | |
录制/播放时间 | 最长约125分钟(录制R3D NE 6K/59.94p规格视频, [自动温度断路]设置为[高],在25°C气温下,使用移动电源或其他外部电源时) | |
曝光补偿 | -3至+3EV,以1/3和1/2EV为增量 | |
动态D-Lighting | 自动、高+、高、标准、低和关闭 | |
注:使用RED优化校准时,动态D-Lighting必须设置为 [高+] 才能优化曝光。在用户设置1 [Cinematic Video (电影感视频)] 模式下,该设置为默认设置。 | ||
代理录音(音频) | AAC | |
代理录音(视频) | 1920×1080, MP4 | |
其他视频录制选项 | 延时视频录制、电子VR减震、时间码、REC录制指示灯、N-Log与HDR(HLG)视频、波形显示、红色REC框显示、视频录制显示缩放(50%、100%、200%和400%)、扩展快门速度(S模式与M模式)、RAW视频的双格式(代理视频)录制;可通过i菜单查看录制信息;对焦呼吸补偿、高分辨率变焦,用户预设1 [Cinematic Video (电影感视频)]和用户预设2 [慢动作视频] | |
优化校准系统 | 自动、标准、自然、鲜艳、单色、平面单色、深色调单色、人像、丰富色调人像、风景、平面 | |
Creative Picture Controls(创意优化校准:梦幻、清晨、流行、星期天、低沉、戏剧、静寂、漂白、忧郁、纯净、牛仔布、玩具、棕褐、蓝色、红色、粉色、木炭、石墨、双色、黑炭);可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准,云优化校准 | ||
注:自定义优化校准(C-1至C-9)可进行修改;使用灵活色彩修改的 [CineBias_RED] 默认存储在C-1中。 | ||
在照片拍摄期间选择 HLG 作为色调模式时,优化校准的选择仅限于标准、单色和平面。 | ||
兼容云优化校准。 | ||
图像尺寸(像素) | [FX (36 x 24)] 影像区域: | |
(L) 6048 x 4032(约2,440万) | ||
(M) 4528 x 3024(约1,370万) | ||
(S) 3024 x 2016(约610万) | ||
[DX (24 x 16)] 影像区域: | ||
(L) 3984 x 2656(约1,060万) | ||
(M) 2976 x 1992(约590万) | ||
(S) 1984 x 1328(约260万) | ||
[1:1 (24 x 24)] 影像区域: | ||
(L) 4032 x 4032(约1,630万) | ||
(M) 3024 x 3024(约910万) | ||
(S) 2016 x 2016(约410万) | ||
[16:9 (36 x 20)] 影像区域: | ||
(L) 6048 x 3400(约2,060万) | ||
(M) 4528 x 2544(约1,150万) | ||
(S) 3024 x 1696(约510万) | ||
文件格式(图像品质) | NEF(RAW):14位;提供无损压缩、高效率(高)和高效率选项 | |
JPEG:兼容JPEG-Baseline,压缩比约为精细(1 : 4)、标准(1 : 8)或基本(1 : 16);文件大小优先和良好品质压缩可用 | ||
HEIF: 支持压缩比约为精细(1 : 4), 标准(1 : 8)或基本(1 : 16)压缩;文件大小优先和良好品质压缩可用 | ||
NEF (RAW)+JPEG: 以NEF (RAW)和JPEG两种格式记录单张照片 | ||
NEF (RAW)+HEIF: 以NEF (RAW)和HEIF两种格式记录单张照片 | ||
存储介质 | CFexpress (B型),XQD | |
microSD(安全数码)、符合UHS I标准的microSDHC、microSDXC | ||
双存储卡插槽 | 任意一张存储卡都可用做额外空间或备份存储,用于分开存储NEF(RAW)和JPEG或HEIF格式的照片,或用于存储不同尺寸和图像品质的JPEG或HEIF格式的照片;照片可在两张存储卡之间进行复制。 | |
文件系统(照片) | DCF 2.0, Exif 2.32, MPEG‑A MIAF | |
自动对焦系统 | 复合相位侦测/对比侦测自动对焦,具备自动对焦辅助 | |
侦测范围 | –10至+19EV | |
* 照片模式,单次伺服AF(AF-S),ISO 100, 使用最大光圈f/1.2镜头,20°C时测量的结果。 | ||
镜头伺服 | 自动对焦(AF): | |
单次伺服AF(AF-S),连续伺服AF(AF-C);全时AF(AF-F;仅在视频模式下可用); | ||
自动对焦模式自动切换(AF-A,仅限照片模式)、预测对焦跟踪 | ||
手动对焦(M): | ||
可以使用电子测距仪 | ||
对焦点 | 视频模式:最多253个,照片模式:最多299个 | |
AF区域模式 | 微点AF(仅照片模式下可用),单点AF,动态区域AF(S、M和L; 仅在照片模式下可用);宽区域AF(S、L、C1和C2)和自动区域AF;3D跟踪(仅在照片模式下可用);对象跟踪AF(仅在视频模式下可用) | |
对焦锁定 | 可以通过半按快门释放/REC按钮(单次伺服AF/AF-S)或按下指定了对焦锁定的控制按钮来锁定对焦 | |
测光系统 | 使用相机影像传感器的TTL曝光测光 | |
测光方式 | 矩阵测光 | |
中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央12或8mm直径圈中;比重可更改为整个画面的平均值; | ||
点测光:集中在以所选对焦点为中心的4mm直径圈中; | ||
亮部重点测光 | ||
测光范围 | -4至+17EV | |
* ISO 100、f/2.0镜头、20℃时获得的数值。 | ||
曝光模式 | 自动(AUTO);带有柔性程序的程序自动(P);快门优先自动(S);光圈优先自动(A);手动(M) | |
曝光补偿 | -5至+5EV,以1/3和1/2EV为增量 | |
曝光锁定 | 将光亮度锁定在所测定的值上 | |
动态D-lighting | 自动、高+、高、标准、低和关闭 | |
注:使用RED优化校准时,必须手动将动态D-Lighting设置为[高+]才能优化曝光。在用户设置1 [电影感模式]预设中,动态D-Lighting默认设置为[高+]。 | ||
多重曝光 | 叠加、平均、亮化、暗化 | |
其它选项 | HDR合成、高频闪烁消减 | |
快门释放模式 | 单张拍摄,低速连拍,高速连拍,高速连拍(延长),高速画面捕捉+(支持预拍功能),自拍 | |
每秒幅数 | 最高约120幅/秒 | |
低速连拍:约1−7幅/秒 | ||
高速连拍:约16幅/秒 | ||
高速连拍(延长):约20幅/秒 | ||
高速画面捕捉+(C15):约15幅/秒 | ||
高速画面捕捉+(C30):约30幅/秒 | ||
高速画面捕捉+(C60):约60幅/秒 | ||
高速画面捕捉+(C120):约120幅/秒 | ||
* 内部测试测量的最高每秒幅数。 | ||
自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒为间隔曝光1-9次 | |
播放 | 全屏和缩略图(4张、9张或72张图像)播放、变焦播放、变焦播放裁切、视频播放、幻灯播放、直方图显示、亮部、照片信息、位置数据显示、自动旋转图像、照片评级、过滤播放、语音留言记录和播放、IPTC信息的嵌入和显示、跳到系列中的第一张照片、系列播放、保存连续帧、循环播放和运动混合 | |
USB接口 | C型USB接口(超高速USB) | |
HDMI输出接口 | D型HDMI接口 | |
外部音频输入 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径;支持插入式电源和线路输入),数字配件热靴 | |
音频输出 | 立体声迷你针式插孔(3.5mm直径) | |
配件端子 | 内置(可与MC-DC3遥控线以及其他另购配件一起使用) | |
注:耳机和远程遥控线之间可以自动切换。 | ||
显示屏尺寸 | 约10.16厘米(约4英寸)对角线 | |
显示屏类型 | 约160°可视角度的可翻转TFT LCD触控屏,约100%画面覆盖率,具备色彩平衡和15档手动亮度控制 | |
显示屏分辨率 | 约307万像素 | |
快门类型 | 电子快门,带快门声音 | |
快门速度 | 1/16000至30秒(以1/3、1/2或1EV为增量,M模式下可扩展至900秒)、B门、遥控B门 | |
闪光同步速度 | 速度在1/60秒或以下时,与快门保持闪光同步 | |
包围类型 | 曝光和/或闪光、白平衡、动态D-Lighting | |
相机内减震 | 5轴影像传感器位移 | |
镜头内减震 | 镜头位移(使用VR减震镜头时可用) | |
无线通讯“其他” | 标准:IEEE 802.11b/g/n/a/ac | |
操作频率:2412- 2462MHz(11个频道)和5745- 5805MHz | ||
最大输出功率(EIRP): | ||
2.4GHz频段:8.1dBm ;5GHz频段:8.8dBm | ||
安全验证:开放式、WPA2-PSK、WPA3-SAE | ||
Bluetooth(蓝牙) | 通讯协议: | |
Bluetooth(蓝牙)技术规格5.0版 | ||
操作频率: | ||
Bluetooth(蓝牙):2402-2480MHz | ||
BLE(低功耗蓝牙):2402-2480MHz | ||
最大输出功率(EIRP): | ||
Bluetooth(蓝牙):2.6dBm | ||
BLE(低功耗蓝牙):1.1dBm | ||
电池 | 1块EN-EL15c锂离子电池组* | |
* 也可以使用EN-EL15b和EN-EL15a电池组来替代EN-EL15c。但是,与EN-EL15c相比,单次充电可拍摄的照片会少一些。EH-8P电源适配器仅可用于给EN-EL15c和EN-EL15b电池充电。 | ||
电源适配器 | EH-8P电源适配器(需另购);需要附送的USB线 | |
电池续航能力 | 约90分钟 | |
操作环境 | 温度:0°C至40°C | |
湿度:85%或更低(不结露) | ||
三脚架连接孔 | 约0.635cm(1/4 英寸)(ISO 1222) | |
尺寸(宽×高×厚) | 约134×80.5×49mm | |
重量 | 约630g,带电池和存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖;约540g,仅照相机机身 | |
提供配件 | BS-D1数字配件热靴盖(附送)、BF-N1机身盖、EN-EL15c锂离子电池组、AN-DC26背带、USB线(两端均为C型接口) |
①凡本网注明“原创”的所有文章(作品),包括但不限于观点、配图等内容,版权均属于相机通告,其他媒体、网站或个人转载时务必注明出处。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明来源的文章(作品),目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类文章(作品)侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章(作品)来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及文章(作品)内容、版权等问题,请在文章(作品)发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后72小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。